Uppgötvaðu raunverulegan mun. Samsung OLED
OLED og Neo Quantum Processor Pro
Með háþróaða Neo Quantum Processor Pro-örgjörvanum er hver rammi á OLED-skjánum greindur og fínstilltur samstundis fyrir hámarksgæði. Litir, tónar og birtuskil sameinast til að skila mynd sem er svo björt og skýr að þú verður að viðurkenna þann mun sem hún gerir.
| Skjástærð (ská) | 124,5 cm (49") |
| Upplausn | 5120 x 1440 punktar |
| HD-gerð | Dual QHD |
| Hlutföll | 32:9 |
| Skjátækni | OLED |
| Pallgerð | OLED |
| Snertiskjár | Nei |
| Birtustig (dæmigert) | 250 cd/m² |
| Birtustig (lágmark) | 200 cd/m² |
| Viðbragðstími | 0,03 ms |
| Mæliaðferð viðbragðstíma | GTG (grátt í grátt) |
| Lögun skjás | Boginn |
| Bogadíll skjás | 1800R |
| Birtuskil (dæmigert) | 1000000:1 |
| Hámarks-endurnýjunartíðni | 240 Hz |
| Fínstilling endurnýjunartíðni | Nei |
| Sjónhorn, lárétt | 178° |
| Sjónhorn, lóðrétt | 178° |
| Fjöldi lita á skjá | 1 milljarður lita |
| Sýnileg stærð, lárétt | 119,7 cm |
| Sýnileg stærð, lóðrétt | 33,9 cm |
| Skjástærð (ská í cm) | 124 cm |
| Stuðningur við High Dynamic Range (HDR) | Já |
| High Dynamic Range (HDR) tækni | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Staðall litrófs | DCI-P3 |
| Litróf | 99% |
| Quantum dot litatækni | Já |
| NVIDIA G-SYNC | Já |
| Tegund NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Já |
| Tegund AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Stuðningur við VESA Adaptive Sync | Já |
| Flikktækni | Já |
| Leikjastilling | Já |
| Snjalleiginleikar | Hljóð frá skjá í síma |
| Stýrikerfi | Tizen |
| Stuðningur við Windows-stýrikerfi | Windows 10 |
| Fjöldi hátalara | 2 |
| RMS-afl | 10 W |
| Innbyggðir hátalarar | Já |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Já |
| Innbyggð myndavél | Nei |
| Adaptive Sound Pro | Já |
| Markaðsstöða | Neytendur |
| Litur vöru | Silfurlitur |
| Litur fóta | Silfurlitur |
| Innbyggð USB-miðstöð | Já |
| Útgáfa USB-miðstöðvar | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tegund USB-tengis (upstream) | USB Type-C |
| Fjöldi tengja (upstream) | 1 |
| Fjöldi USB Type-C tengja (downstream) | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nei |
| DVI-tengi | Nei |
| HDMI | Já |
| Fjöldi HDMI-tengja | 1 |
| HDMI-útgáfa | 2.1 |
| Fjöldi Micro HDMI-tengja | 1 |
| Fjöldi DisplayPort-tengja | 1 |
| DisplayPort-útgáfa | 1.4 |
| Hljóðinnskot | Nei |
| Hljóðtengi fyrir heyrnartól | Nei |
| Innbyggður KVM-rofi | Nei |
| HDCP | Nei |
| Wi-Fi | Já |
| Wi-Fi staðlar | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Já |
| Bluetooth-útgáfa | 5.2 |
| Ethernet LAN | Nei |
| VESA-festing | Já |
| Viðmót fyrir VESA-festingu | 100 x 100 mm |
| Veggfestanlegur | Já |
| Hæðarstilling | Já |
| Stillanleg hæð (hámark) | 12 cm |
| Snúningur (Pivot) | Nei |
| Snúningur (Swivel) | Nei |
| Halli | Já |
| Hallastig | -2 - 15° |
| Mynd í mynd (PiP) | Nei |
| Black eQualizer-virkni | Nei |
| Orkunýtniflokkur (SDR) | G |
| Orkunýtniflokkur (HDR) | G |
| Orkunotkun (SDR) á 1000 klst. | 75 kWh |
| Orkunotkun (HDR) á 1000 klst. | 83 kWh |
| Orkunotkun (dæmigerð) | 75 W |
| Orkunotkun (hámark) | 220 W |
| Rafspenna (AC) | 100 - 240 V |
| Tíðni (AC) | 50/60 Hz |
| Tegund aflgjafa | Ytri |
| Kvarði orkunýtni | A til G |
| Hitastig við notkun (T-T) | 10 - 40 °C |
| Rakastig við notkun (H-H) | 10 - 80% |
| Breidd (með standi) | 1194,7 mm |
| Dýpt (með standi) | 236,9 mm |
| Hæð (með standi) | 529,3 mm |
| Þyngd (með standi) | 12,9 kg |
| Breidd (án stands) | 1194,7 mm |
| Dýpt (án stands) | 180,8 mm |
| Hæð (án stands) | 365 mm |
| Þyngd (án stands) | 9,2 kg |
| Tegund stands | HAS-standur |
| Breidd pakkningar | 1352 mm |
| Dýpt pakkningar | 474 mm |
| Hæð pakkningar | 240 mm |
| Þyngd pakkningar | 18,5 kg |
| Kaplar innifaldir | DisplayPort, HDMI í Micro-HDMI |
| Fjarstýring innifalin | Já |
| Geisladiskur með hugbúnaði | Nei |
| Lengd rafmagnskapals | 1,5 m |
| Lítil leynd | Nei |
| Hljóðspeglun | Já |
| TV Plus | Já |
| Virkar með Samsung Bixby | Já |
| Stuðningur við Office 365 | Já |
| Stuðningur við þráðlausa Dex | Já |
| Tap view | Já |
| Fjarröddun | Já |
| Algildur leiðarvísir | Já |
| Multi View | Já |
| Staðbundin deyfing | Nei |
| Orkunotkun (DPMS) | 0,5 W |
| Picture-by-Picture (PbP) | Nei |
| Samsung Eye Saver Mode | Já |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Nei |
| Keðjutenging (Daisy chain) | Nei |
| Litastillingar myndbands | Dynamic, Eco, Entertain, Graphic, Standard |
| Eco Saving Plus | Nei |
| Myndstærð | Já |
| Þráðlaus skjár | Já |
| Jafnvægi gráðu | Nei |
| Fyrirvari | Nei |
| Verksmiðjustilling | Já |
| Aðlögunarmynd | Já |
| Sjálfvirk upprunaskipti | Já |
| Slökkvitími (Off Timer Plus) | Nei |
| Snjallkvörðun | Já |
| NFT-markaðstorg | Nifty Gateway |
| Knox Vault | Nei |
| Vinnusvæði (Workspace) | Já |
| Kvörðunarskýrsla frá verksmiðju | Já |
| Stilling á einsleitni | Nei |
| Virtual AIM point | Já |
| Tegund fylgiskits | Já, Microsoft 365 |
Samsung G95SC tölvuskjár 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixlar Dual QHD OLED silfurlitaður
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...