Entdecken Sie den wahren Unterschied. Samsung OLED
OLED & Neo Quantum Processor Pro
Mit dem fortschrittlichen Neo Quantum Processor Pro wird jedes Bild auf dem OLED-Panel sofort analysiert und für maximale Qualität optimiert. Farben, Schattierungen und Kontraste vereinen sich zu einem Bild, das so hell und brillant ist, dass man den Unterschied einfach bemerken muss.
| Bildschirmdiagonale | 124,5 cm (49") |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Dual QHD |
| Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Helligkeit (min.) | 200 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Art der Reaktionszeitmessung | GTG (Grau zu Grau) |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Krümmungsradius des Bildschirms | 1800R |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwiederholraten-Optimierung | Nein |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarde Farben |
| Sichtbare Größe, horizontal | 119,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,9 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 124 cm |
| Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Technologie | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Farbraum-Standard | DCI-P3 |
| Farbskala | 99% |
| Quantenpunkt-Farbtechnologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync Unterstützung | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spielmodus | Ja |
| Smart-Funktionen | Bildschirm-Sound auf Mobilgerät |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Adaptive Sound Pro | Ja |
| Marktpositionierung | Consumer |
| Produktfarbe | Silber |
| Farbe der Standfüße | Silber |
| Eingebauter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Port-Typ | USB Type-C |
| Anzahl der Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der USB Type-C Downstream-Ports | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nein |
| DVI-Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl der Micro-HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Audioeingang | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Eingebauter KVM-Switch | Nein |
| HDCP | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Schnittstelle für Panel-Befestigung | 100 x 100 mm |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
| Pivot-Funktion | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Neigungswinkel-Einstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 15° |
| Bild-in-Bild | Nein |
| Black-eQualizer-Funktion | Nein |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 75 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 83 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 75 W |
| Stromverbrauch (max.) | 220 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (H-H) | 10 - 80% |
| Breite (mit Standfuß) | 1194,7 mm |
| Tiefe (mit Standfuß) | 236,9 mm |
| Höhe (mit Standfuß) | 529,3 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 12,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1194,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 180,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 365 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 9,2 kg |
| Standfuß-Typ | HAS-Standfuß |
| Paketbreite | 1352 mm |
| Pakettiefe | 474 mm |
| Pakethöhe | 240 mm |
| Paketgewicht | 18,5 kg |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI zu Micro-HDMI |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Installations-CD | Nein |
| Länge des Stromkabels | 1,5 m |
| Geringe Eingabeverzögerung (Low Input Lag) | Nein |
| Sound Mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
| Office 365-Unterstützung | Ja |
| Wireless DeX-Unterstützung | Ja |
| Tap View | Ja |
| Far-Field-Sprachinteraktion | Ja |
| Universeller Guide | Ja |
| Multi View | Ja |
| Lokales Dimmen | Nein |
| Stromverbrauch (DPMS) | 0,5 W |
| Bild-neben-Bild (PbP) | Nein |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Nein |
| Daisy-Chain-Unterstützung | Nein |
| Video-Farbmodi | Dynamisch, Eco, Unterhaltung, Grafik, Standard |
| Eco Saving Plus | Nein |
| Bildgröße | Ja |
| Drahtlose Bildübertragung | Ja |
| Graubalance | Nein |
| Haftungsausschluss | Nein |
| Werksseitige Abstimmung | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Automatischer Quellenwechsel | Ja |
| Ausschalttimer Plus | Nein |
| Smarte Kalibrierung | Ja |
| NFT-Marktplätze | Nifty Gateway |
| Knox Vault | Nein |
| Workspace | Ja |
| Bericht zur Werkskalibrierung | Ja |
| Gleichmäßigkeitskorrektur | Nein |
| Virtueller Zielpunkt | Ja |
| Art des mitgelieferten Netzteils | Ja, Microsoft 365 |
Samsung G95SC Computermonitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





