Anzeige
Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49")
Bildschirmauflösung: 5120 x 1440 Pixel
HD-Typ: Dual QHD
Natives Seitenverhältnis: 32:9
Bildschirmtechnologie: OLED
Panel-Typ: OLED
Helligkeit (typisch): 250 cd/m²
Helligkeit (min.): 200 cd/m²
Reaktionszeit: 0,03 ms
Art der Reaktionszeitmessung: GTG (Grau zu Grau)
Bildschirmform: Gebogen
Krümmungsradius des Bildschirms: 1800R
Kontrastverhältnis (typisch): 1000000:1
Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz
Blickwinkel, horizontal: 178°
Blickwinkel, vertikal: 178°
Anzahl der Farben des Displays: 1 Milliarde Farben
Sichtbare Größe, horizontal: 119,7 cm
Sichtbare Größe, vertikal: 33,9 cm
Bildschirmdiagonale (metrisch): 124 cm
Funktion: High Dynamic Range (HDR) unterstützt
High Dynamic Range (HDR) Technologie: DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Farbraumstandard: DCI-P3
Farbraum: 99%
Funktion: Quantum-Dot-Farbtechnologie
Leistung
Funktion: NVIDIA G-SYNC
NVIDIA G-SYNC-Typ: G-SYNC Compatible
Funktion: AMD FreeSync
AMD FreeSync-Typ: FreeSync Premium Pro
Funktion: VESA Adaptive Sync-Unterstützung
Funktion: Flimmerfreie Technologie
Gaming-Funktionen: Super Arena Gaming UX
Smart-Modi: FPS, RPG, RTS, Sport
Unterstützte Windows-Betriebssysteme: Windows 10
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher: 2
RMS-Nennleistung: 10 W
Funktion: Eingebaute Lautsprecher
Design
Marktpositionierung: Verbraucher
Produktfarbe: Silber
Fußfarbe: Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Funktion: Integrierter USB-Hub
USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports: 1
Anzahl USB-A-Downstream-Ports: 2
Funktion: HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
HDMI-Version: 2.1
Anzahl Micro-HDMI-Anschlüsse: 1
Anzahl DisplayPorts: 1
DisplayPort-Version: 1.4
Ergonomie
Funktion: VESA-Halterung
Panel-Montageschnittstelle: 100 x 100 mm
Funktion: Höhenverstellung
Höhenverstellbar (max.): 12 cm
Funktion: Neigungsverstellung
Neigungswinkelbereich: -2 - 15°
Funktion: Bild-in-Bild
Funktion: Black eQualizer-Funktion
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR): G
Energieeffizienzklasse (HDR): G
Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden: 75 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden: 87 kWh
Stromverbrauch (typisch): 75 W
Stromverbrauch (max.): 220 W
Stromverbrauch (aus): 0,3 W
Netzteiltyp: Extern
Energieeffizienzskala: A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur (T-T): 10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H): 10 - 80%
Gewicht und Abmessungen
Breite (mit Standfuß): 1194,7 mm
Tiefe (mit Standfuß): 284,1 mm
Höhe (mit Standfuß): 529,3 mm
Gewicht (mit Standfuß): 12,6 kg
Breite (ohne Standfuß): 1194,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß): 180,8 mm
Höhe (ohne Standfuß): 365 mm
Gewicht (ohne Standfuß): 8,8 kg
Verpackungsdaten
Standfußtyp: HAS-Standfuß
Verpackungsbreite: 1352 mm
Verpackungstiefe: 474 mm
Verpackungshöhe: 240 mm
Verpackungsgewicht: 18,1 kg
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel: DisplayPort, HDMI auf Micro-HDMI
Netzkabellänge: 1,5 m
Weitere Funktionen
Markenspezifische Technologien: Black Equalizer
Funktion: Niedrige Eingabeverzögerung
Stromverbrauch (DPMS): 0,5 W
Funktion: Bild-neben-Bild (PbP)
Funktion: Samsung Eye Saver Mode
Video-Farbmodi: Benutzerdefiniert, Eco, Unterhaltung, Spiel, Grafik, Standard
Bildgröße: Ja
Graubalance: Nein
Werksseitige Abstimmung: Ja
Funktion: Automatischer Quellwechsel
Funktion: Off Timer Plus
Funktion: Werksseitiger Kalibrierungsbericht
Funktion: Virtual AIM Point
Samsung G93SC. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Bildschirmauflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Bildschirmtechnologie: OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber
SAMSUNG
MBR-CODE - LS49CG934SUXEN
EAN - 8806095053653
| Bildschirmdiagonale | 124,5 cm (49") |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Dual QHD |
| Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Helligkeit (min.) | 200 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Art der Reaktionszeitmessung | GTG (Grau zu Grau) |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Krümmungsradius des Bildschirms | 1800R |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwiederholraten-Optimierer | Nein |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarde Farben |
| Sichtbare Größe, horizontal | 119,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,9 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Technologie | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbraum | 99% |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spielmodus | Nein |
| Gaming-Funktionen | Super Arena Gaming UX |
| Smart-Modi | FPS, RPG, RTS, Sport |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Verbraucher |
| Produktfarbe | Silber |
| Fußfarbe | Silber |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl USB-A-Downstream-Ports | 2 |
| DVI-Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Micro-HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Audio-Eingang | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Integrierter KVM-Switch | Nein |
| HDCP | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet-LAN | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montageschnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellbar (max.) | 12 cm |
| Pivot-Funktion | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 15° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Black eQualizer-Funktion | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 75 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 87 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 75 W |
| Stromverbrauch (max.) | 220 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 10 - 80% |
| Breite (mit Standfuß) | 1194,7 mm |
| Tiefe (mit Standfuß) | 284,1 mm |
| Höhe (mit Standfuß) | 529,3 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 12,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1194,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 180,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 365 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 8,8 kg |
| Standfußtyp | HAS-Standfuß |
| Verpackungsbreite | 1352 mm |
| Verpackungstiefe | 474 mm |
| Verpackungshöhe | 240 mm |
| Verpackungsgewicht | 18,1 kg |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI auf Micro-HDMI |
| Installations-CD | Nein |
| Netzkabellänge | 1,5 m |
| Markenspezifische Technologien | Black Equalizer |
| Niedrige Eingabeverzögerung | Ja |
| TV Plus | Nein |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Kabellose Dex-Unterstützung | Nein |
| Tap View | Nein |
| Fernfeld-Sprachinteraktion | Nein |
| Universal Guide | Nein |
| Multi View | Nein |
| Lokales Dimmen | Nein |
| Stromverbrauch (DPMS) | 0,5 W |
| Bild-neben-Bild (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Nein |
| Reihenschaltung (Daisy Chain) | Nein |
| Video-Farbmodi | Benutzerdefiniert, Eco, Unterhaltung, Spiel, Grafik, Standard |
| Eco Saving Plus | Nein |
| Bildgröße | Ja |
| Kabelloses Display | Nein |
| Graubalance | Nein |
| Haftungsausschluss | Nein |
| Werksseitige Abstimmung | Ja |
| Adaptives Bild | Nein |
| Automatischer Quellwechsel | Ja |
| Off Timer Plus | Ja |
| Intelligente Kalibrierung | Nein |
| Knox Vault | Nein |
| Workspace | Nein |
| Werksseitiger Kalibrierungsbericht | Ja |
| Gleichmäßigkeitskorrektur | Nein |
| Virtual AIM Point | Ja |
| Mitgeliefertes Netzteil | Nein |
Samsung G93SC Computermonitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





