FHD-Auflösung & IPS-Panel
Entfliehen Sie in einen Realismus, der die Wirklichkeit übertrifft. Sie erleben Spiele wie nie zuvor. Das IPS-Panel liefert klare Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178º für Klarheit aus jeder Perspektive. Mit mehr Pixeln und größerer Tiefe sind Spiele realistischer als jemals zuvor.
In Echtzeit reagieren
240 Hz Bildwiederholrate & 1 ms (GtG) Reaktionszeit
Rasante Szenen meistern. Die Bildwiederholrate von 240 Hz eliminiert Verzögerungen für ein berauschendes Spielerlebnis mit ultra-flüssiger Action. Reagieren Sie sofort auf Gegner, sobald Sie sie sehen – dank einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) und verzögerungsfreien Bildern.
Fokus ohne Unterbrechung
Nvidia G-Sync-kompatibel
Mühelos flüssiges Gameplay. Die G-Sync-Kompatibilität synchronisiert GPU und Panel, um Bildruckeln, Eingabeverzögerungen und Bildrisse zu eliminieren. Schnelle Action und komplexe Spielszenen bleiben mit AMD FreeSync Premium stabil und ruckelfrei – für Ihren Wettbewerbsvorteil.
Entdecken Sie die verborgenen Seiten des Spiels
Ultrawide Game View
Behalten Sie den Sieg im Blick. Stellen Sie Ihren Bildschirm auf 21:9 ein, um mit der Ultrawide Game View verborgene Bereiche in Spielszenen zu entdecken. Wenn Sie Fußballspiele spielen, sehen Sie jetzt mehr vom Spielfeld bis hin zu den Torpfosten. Und in Rennspielen erhalten Sie einen natürlichen und umfassenden Blick auf die Straße vor Ihnen.
Automatisch und sofort verbinden
Auto Source Switch+
Einschalten und sofort loslegen. Mit Auto Source Switch+ erkennt Ihr Monitor, wenn angeschlossene Geräte eingeschaltet werden, und schaltet sofort auf das neue Quellsignal um. So kommen Sie schneller ins Spiel, ohne durch mehrere Eingangsquellen blättern zu müssen.
Erleben Sie Ihr Spiel auf Ihre Art
Ergonomischer Standfuß
Erreichen Sie den Höhepunkt des Sieges. Schwenken, neigen und justieren Sie Ihren Monitor, bis alle Gegner perfekt im Blick sind. Ihr Display lässt sich frei bewegen, damit Sie maximalen Gaming-Komfort finden.
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (min.) | 320 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messart der Reaktionszeit | GTG (Grau zu Grau) |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Marketingname für dynamisches Kontrastverhältnis | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Optimierung der Bildwiederholrate | Ja |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Sichtbare Größe, horizontal | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 68 cm |
| Farbraum-Standard | sRGB |
| Farbraum | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spiele-Funktionen | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Eingebauter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellung (max.) | 12 cm |
| Pivot-Funktion | Ja |
| Pivot-Winkel | -92 - 92° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
| Neigungswinkel | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -3 - 22° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 21 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 45 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 21 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 48 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Breite (mit Standfuß) | 614,7 mm |
| Tiefe (mit Standfuß) | 244,8 mm |
| Höhe (mit Standfuß) | 571,1 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 5,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 614,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 85,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 376,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,6 kg |
| Standfuß-Typ | HAS-Standfuß |
| Verpackungsbreite | 685 mm |
| Verpackungstiefe | 469 mm |
| Verpackungshöhe | 168 mm |
| Paketgewicht | 7 kg |
| Standfuß enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Netzkabellänge | 1,5 m |
| Markenspezifische Technologien | Black Equalizer |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Virtual AIM-Punkt | Ja |
| Auto Source Switch+ | Ja |
Samsung G40B Computer-Monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





