Wyświetlacz
Technologia wyświetlania: LCD
Przekątna ekranu: 116,8 cm (46")
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 piksele
Typ HD: Full HD
Typ matrycy: IPS
Natywne proporcje obrazu: 16:9
Rozmiar plamki: 0,53 x 0,53 mm
Jasność wyświetlacza: 500 cd/m²
Częstotliwość pikseli: 82 MHz
Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 45000:1
Czas odpowiedzi: 0,008 s
Kąt widzenia, poziomy: 178°
Kąt widzenia, pionowy: 178°
Zakres skanowania poziomego: 62,7 - 72,3 kHz
Zakres skanowania pionowego: 57 - 63 Hz
Godziny pracy (godziny/dni): 24/7
Konstrukcja
Obsługiwane rozmieszczenie: Wewnątrz
Orientacja: Pozioma/Pionowa
Szerokość ramki (boczna): 1,25 mm
Szerokość ramki (górna): 2,25 mm
Szerokość ramki (dolna): 2,25 mm
Funkcja: Montaż VESA
Interfejs do montażu panelu: 600 x 400 mm
Kolor produktu: Czarny
Kolor panelu: Czarny
Porty i interfejsy
Ilość portów HDMI: 2
Wersja HDMI: 2.0
Funkcja: Port DVI
Ilość DisplayPort: 1
Wersja DisplayPort: 1.2
Funkcja: Ethernet LAN
Porty Ethernet LAN (RJ-45): 1
Wejścia RS-232: 1
Wyjścia RS-232: 1
Funkcja: RS-232C
Funkcja: Port USB
Ilość portów USB: 1
Funkcja: HDCP
Wersja HDCP: 2.2
Ilość wejść IR: 1
Funkcja: Wejście audio
Funkcja: Wyjście audio
Moc
Pobór mocy (typowy): 160 W
Skala efektywności energetycznej: A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 128 kWh
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Dane logistyczne
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
Waga i rozmiary
Szerokość: 1022 mm
Głębokość: 69,9 mm
Wysokość: 577 mm
Waga: 15,7 kg
Dane opakowania
Szerokość opakowania: 1193 mm
Głębokość opakowania: 257 mm
Wysokość opakowania: 719 mm
Waga wraz z opakowaniem: 22,2 kg
Samsung VM46B-U. Przekątna ekranu: 116,8 cm (46"), Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 piksele, Technologia wyświetlania: LCD, Jasność wyświetlacza: 500 cd/m², Typ HD: Full HD, Godziny pracy (godziny/dni): 24/7. Kolor produktu: Czarny
SAMSUNG
KOD MBR - LH46VMBUBGBXEN
EAN - 8806094366082
| Technologia wyświetlania | LCD |
| Przekątna ekranu | 116,8 cm (46") |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 piksele |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki | 0,53 x 0,53 mm |
| Jasność wyświetlacza | 500 cd/m² |
| Częstotliwość pikseli | 82 MHz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 45000:1 |
| Czas odpowiedzi | 0,008 s |
| Kąt widzenia, poziomy | 178° |
| Kąt widzenia, pionowy | 178° |
| Zakres skanowania poziomego | 62,7 - 72,3 kHz |
| Zakres skanowania pionowego | 57 - 63 Hz |
| Godziny pracy (godziny/dni) | 24/7 |
| Obsługiwane rozmieszczenie | Wewnątrz |
| Orientacja | Pozioma/Pionowa |
| Szerokość ramki (boczna) | 1,25 mm |
| Szerokość ramki (górna) | 2,25 mm |
| Szerokość ramki (dolna) | 2,25 mm |
| Montaż VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 600 x 400 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor panelu | Czarny |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Port DVI | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet LAN | Tak |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wejścia RS-232 | 1 |
| Wyjścia RS-232 | 1 |
| RS-232C | Tak |
| Port USB | Tak |
| Ilość portów USB | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Ilość wejść IR | 1 |
| Wejście audio | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Pobór mocy (typowy) | 160 W |
| Skala efektywności energetycznej | A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 128 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Certyfikaty | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 ( ITE EMI ) Class A / CNS14336-1 ( ITE Safety ) / CNS15663 (RoHS)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015CCC(China) :GB/T9254-2008, GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : ROCT CISPR 24-2013/ROCT CISPR 22:2005 |
| Szerokość | 1022 mm |
| Głębokość | 69,9 mm |
| Wysokość | 577 mm |
| Waga | 15,7 kg |
| Szerokość opakowania | 1193 mm |
| Głębokość opakowania | 257 mm |
| Wysokość opakowania | 719 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 22,2 kg |
Samsung VM46B-U Wyświetlacz LCD wewnętrzny
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





