Nowe wyświetlacze Samsung z serii QBT-B pozwalają wyeliminować zbędne elementy, oferując najlepszą w swojej klasie rozdzielczość UHD, inteligentne skalowanie do UHD oraz bogate, nieskazitelne kolory dzięki technologii Dynamic Crystal Color – a wszystko to w smukłej obudowie.
Niesamowita jakość obrazu 4K
Zapewnij swoim klientom dostęp do czystej innowacji wizualnej dzięki realistycznym obrazom o ostrości większej niż kiedykolwiek wcześniej.
Zachwyć się realistycznym odwzorowaniem kolorów
Wyświetlacz Dynamic Crystal
Zanurz swoich klientów w każdym obrazie dzięki szerszej palecie barw. Wyświetlacz Dynamic Crystal tworzy realistyczne obrazy, pozwalając widzowi dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły.
Idealny widok dzięki matowej matrycy
Seria QBT-B wyposażona jest w niezawodne, matowe matryce, które zapewniają lepszą widoczność pod każdym kątem o każdej porze dnia. Pozwala to firmom na przekazywanie precyzyjnych informacji przez całą dobę w miejscach, gdzie jasność i dokładność przekazu mają kluczowe znaczenie, takich jak lotniska czy dworce.
Smukła i symetryczna konstrukcja
Smukła, symetryczna konstrukcja, która przetrwa próbę czasu i sprawi, że seria QBT-B idealnie wkomponuje się w każde otoczenie, a dzięki prostej instalacji wyświetlacz będzie gotowy do pracy w możliwie najkrótszym czasie.
Uporządkowane zarządzanie przewodami
Dzięki nowej funkcji prowadzenia przewodów w serii QBT-B sprzedawcy mogą ukryć nieestetyczne kable. Pozwala to na zapewnienie klientom czystych i atrakcyjnych wizualnie doświadczeń zakupowych, nawet jeśli tylna część wyświetlacza jest widoczna.
Wydajne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”
SSSP to kompleksowe rozwiązanie, które upraszcza instalację i konserwację. Dzięki systemowi Tizen 4.0 firmy mogą cieszyć się łatwym programowaniem, wzmocnionymi możliwościami dzięki obsłudze wielu formatów i standardów internetowych oraz zaawansowaną ochroną.
| Typ panelu | IPS |
| Przekątna wyświetlacza | 2,49 m (98") |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 3840 x 2160 pikseli |
| Jasność wyświetlacza | 350 cd/m² |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi | 8 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Nazwa marketingowa dynamicznego współczynnika kontrastu | Mega Contrast |
| Kąt widzenia, poziomy | 178° |
| Kąt widzenia, pionowy | 178° |
| Plamka matrycy | 0,5622 x 0,5622 mm |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik zamglenia (Haze rate) | 25% |
| Częstotliwość pikseli (maks.) | 594 MHz |
| Gama kolorów | 72% |
| Liczba portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Liczba portów wejściowych HDMI | 2 |
| Port DVI | Tak |
| Liczba portów DisplayPort | 1 |
| Wejścia DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB | 2 |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfejs RS-232 | Tak |
| Port danych na podczerwień | Tak |
| Wejście zdalnego sterowania (IR) | 1 |
| Przeznaczenie produktu | Cyfrowy wyświetlacz płaski |
| Obsługiwane umieszczenie | Wewnątrz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Montaż VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 800 x 400 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,79 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,79 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,79 cm |
| Kolor ramki | Węglowa czerń |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Pobór mocy (typowy) | 462 W |
| Pobór mocy (tryb uśpienia) | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 / 60 Hz |
| System komputerowy | Tak |
| Typ systemu komputerowego | System on Chip (SoC) |
| Wbudowany procesor | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Tizen 4.0 |
| Szerokość wyświetlacza | 2195 mm |
| Głębokość wyświetlacza | 96 mm |
| Wysokość wyświetlacza | 1250 mm |
| Waga wyświetlacza | 83 kg |
| Szerokość opakowania | 2369 mm |
| Głębokość opakowania | 350 mm |
| Wysokość opakowania | 1405 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 106 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 80% |
| Certyfikaty | Klasa A 60950-1, 62368-1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Ethernet LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wyjście audio (mini jack) | 1 |
| Wejście audio | Tak |
| Pamięć flash | 8000 MB |
| Porty wejściowe RS-232 | 1 |
| Porty wyjściowe RS-232 | 1 |
| Wyjście wideo | Tak |
| Porty wejściowe RJ-45 | 1 |
| Opcjonalne funkcje | WMN8200SG |
Monitor wielkoformatowy Samsung QB98T-B 2,49 m (98") LCD Wi-Fi 350 cd/m² 4K Ultra HD Czarny Wbudowany procesor Tizen 4.0
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





