Risoluzione FHD e pannello IPS
Fuggi in un realismo che sfida la realtà. Puoi vedere i giochi come mai prima d'ora. Il pannello IPS offre colori nitidi e un ampio angolo di visione di 178º per una chiarezza ottimale da qualsiasi posizione. Con più pixel e una maggiore profondità, i giochi sono più vicini alla realtà che mai.
Reagisci in tempo reale
Frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 1ms (GtG)
Sfreccia attraverso le scene. La frequenza di aggiornamento di 240Hz elimina i ritardi per un gameplay esaltante con un'azione ultra-fluida. Colpisci i nemici non appena li vedi grazie al tempo di risposta di 1ms (GtG) e ai fotogrammi privi di sfocature.
Concentrati senza mai perdere il ritmo
Compatibile con Nvidia G-Sync
Gameplay fluido e senza sforzo. La compatibilità G-Sync mantiene sincronizzati GPU e pannello per eliminare scatti, lag dello schermo e strappi dell'immagine. Le scene d'azione frenetiche e complesse sono stabili e prive di stuttering con AMD FreeSync Premium per offrirti un vantaggio competitivo.
Rivela i lati nascosti del gioco
Ultrawide Game View
Tieni d'occhio la vittoria. Regola lo schermo in 21:9 per scoprire aree nascoste nelle scene di gioco con la visuale Ultrawide Game View. Ora, quando giochi a calcio, vedi più campo fino ai pali della porta. E nei giochi di guida, ottieni una visione naturale e avvolgente della strada davanti a te.
Connessione automatica, in un istante
Auto Source Switch+
Accendi e gioca all'istante. Con Auto Source Switch+, il monitor rileva quando i dispositivi collegati sono accesi e passa istantaneamente al nuovo segnale sorgente. Questo ti aiuta ad entrare nel vivo dell'azione di gioco più velocemente, senza dover passare in rassegna molteplici sorgenti di ingresso.
Guarda il tuo gioco come preferisci
Supporto ergonomico
Raggiungi l'apice della vittoria. Ruota, inclina e regola il monitor finché tutti i nemici non saranno perfettamente in vista. Il tuo display può essere spostato liberamente per farti trovare il massimo comfort di gioco.
| Diagonale display | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 320 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1000:1 |
| Nome commerciale del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Frequenza di aggiornamento massima | 240 Hz |
| Ottimizzatore frequenza di aggiornamento | Sì |
| Angolo di visuale (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visuale (verticale) | 178° |
| Numero di colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Diagonale schermo (metrico) | 68 cm |
| Standard gamma cromatica | sRGB |
| Gamma cromatica | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologia Flicker-free | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscita cuffie | Sì |
| HDCP | Sì |
| Versione HDCP | 2.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza (massima) | 12 cm |
| Pivot | Sì |
| Angolazione dello snodo | -92 - 92° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione (angolo) | -3 - 22° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consumo energetico (tipico) | 21 W |
| Consumo energetico (standby) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 48 W |
| Consumo energetico (spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 614,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 244,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 571,1 mm |
| Peso (con supporto) | 5,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 85,4 mm |
| Altezza (senza supporto) | 376,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Larghezza imballo | 685 mm |
| Profondità imballo | 469 mm |
| Altezza imballo | 168 mm |
| Peso dell'imballo | 7 kg |
| Supporto incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1,5 m |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer |
| Low input lag | Sì |
| Adaptive picture | Sì |
| Virtual AIM point | Sì |
| Auto source switch+ | Sì |
Monitor per computer Samsung G40B 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





