Taispeáint
Teicneolaíocht taispeána: LCD
Trasnánach taispeána: 139.7 cm (55")
Taifeach taispeána: 1920 x 1080 picteilín
Cineál HD: Full HD
Cineál painéil: IPS
Cóimheas gné: 16:9
Picíteile: 0.63 x 0.63 mm
Gile an taispeána: 500 cd/m²
Minicíocht picteilín: 78 MHz
Cóimheas codarsnachta (tipiciúil): 1100:1
Cóimheas codarsnachta (dinimiciúil): 100000:1
Am freagartha: 8 s
Uillinn féachana, cothrománach: 178°
Uillinn féachana, ingearach: 178°
Raon scanadh cothrománach: 57.3 - 70 kHz
Raon scanadh ingearach: 47 - 63 Hz
Ráta ceo: 28%
Gamut dathanna: 72%
Uaireanta oibriúcháin (uaireanta/laethanta): 24/7
Trasnánach taispeána (méadrach): 138 cm
Dearadh
Socrú tacaithe: Laistigh
Treoshuíomh: Cothrománach/Ingearach
Leithead an bhíseáin (taobh): 0.44 mm
Leithead an bhíseáin (barr): 0.44 mm
Leithead an bhíseáin (bun): 0.44 mm
Leithead an bhíseáin tílithe: 0.44 mm
Ábhar an fhráma: Snasta
Gné: Insuite ar bhalla
Gné: Gléasadh VESA
Comhéadan gléasta painéil: 600 x 400 mm
Dath an táirge: Dubh
Poirt & comhéadain
Cainníocht port HDMI: 2
Cainníocht port ionchuir HDMI: 1
Leagan HDMI: 2.0
Gné: Port DVI
Cainníocht port DVI-D: 1
Cainníocht DisplayPort: 1
DisplayPort isteach: 1
Leagan DisplayPort: 1.2
Gné: LAN Ethernet
Poirt LAN Ethernet (RJ-45): 1
Poirt ionchuir RS-232: 1
Poirt aschuir RS-232: 1
Gné: Port USB
Cainníocht port USB: 1
Gné: HDCP
Leagan HDCP: 2.2
Cainníocht port ionchuir IR: 1
Gné: Ionchur fuaime
Gné: Aschur fuaime
Aschur físe: Sea
Cumhacht
Tomhaltas cumhachta (tipiciúil): 250 W
Tomhaltas cumhachta (codladh): 0.5 W
Scála éifeachtúlachta fuinnimh: A go G
Aicme éifeachtúlachta fuinnimh (SDR): G
Tomhaltas fuinnimh (SDR) in aghaidh 1000 uair: 155 kWh
Voltas ionchuir AC: 100 - 240 V
Minicíocht ionchuir AC: 50/60 Hz
Coinníollacha oibriúcháin
Teocht oibriúcháin (T-T): 0 - 40 °C
Taise choibhneasta oibriúcháin (H-H): 10 - 90%
Sonraí teicniúla
Deimhnithe comhlíonta: CB, Federal Communications Commission (FCC)
Inbhuanaitheacht
Gné: Comhlíonadh inbhuanaitheachta
Meáchan & toisí
Leithead: 1211 mm
Doimhneacht: 69.9 mm
Airde: 681.7 mm
Meáchan: 16.8 kg
Sonraí pacáistithe
Leithead an phacáiste: 1414 mm
Doimhneacht an phacáiste: 257 mm
Airde an phacáiste: 844 mm
Meáchan an phacáiste: 25.1 kg
Samsung VM55C-R. Trasnánach taispeána: 139.7 cm (55"), Taifeach taispeána: 1920 x 1080 picteilín, Teicneolaíocht taispeána: LCD, Gile an taispeána: 500 cd/m², Cineál HD: Full HD, Uaireanta oibriúcháin (uaireanta/laethanta): 24/7. Dath an táirge: Dubh
SAMSUNG
CÓD MBR - LH55VMCRBGBXEN
EAN - 8806095363899
| Teicneolaíocht taispeána | LCD |
| Trasnánach taispeána | 139.7 cm (55") |
| Taifeach taispeána | 1920 x 1080 picteilín |
| Cineál HD | Full HD |
| Cineál painéil | IPS |
| Cóimheas gné | 16:9 |
| Picíteile | 0.63 x 0.63 mm |
| Gile an taispeána | 500 cd/m² |
| Minicíocht picteilín | 78 MHz |
| Cóimheas codarsnachta (tipiciúil) | 1100:1 |
| Cóimheas codarsnachta (dinimiciúil) | 100000:1 |
| Am freagartha | 8 s |
| Uillinn féachana, cothrománach | 178° |
| Uillinn féachana, ingearach | 178° |
| Raon scanadh cothrománach | 57.3 - 70 kHz |
| Raon scanadh ingearach | 47 - 63 Hz |
| Ráta ceo | 28% |
| Gamut dathanna | 72% |
| Uaireanta oibriúcháin (uaireanta/laethanta) | 24/7 |
| Trasnánach taispeána (méadrach) | 138 cm |
| Socrú tacaithe | Laistigh |
| Treoshuíomh | Cothrománach/Ingearach |
| Leithead an bhíseáin (taobh) | 0.44 mm |
| Leithead an bhíseáin (barr) | 0.44 mm |
| Leithead an bhíseáin (bun) | 0.44 mm |
| Dath an bhíseáin | Dubh |
| Leithead an bhíseáin tílithe | 0.44 mm |
| Ábhar an fhráma | Snasta |
| Insuite ar bhalla | Sea |
| Gléasadh VESA | Sea |
| Comhéadan gléasta painéil | 600 x 400 mm |
| Dath an táirge | Dubh |
| Cainníocht port HDMI | 2 |
| Cainníocht port ionchuir HDMI | 1 |
| Leagan HDMI | 2.0 |
| Port DVI | Sea |
| Cainníocht port DVI-D | 1 |
| Cainníocht DisplayPort | 1 |
| DisplayPort isteach | 1 |
| Leagan DisplayPort | 1.2 |
| LAN Ethernet | Sea |
| Poirt LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Poirt ionchuir RS-232 | 1 |
| Poirt aschuir RS-232 | 1 |
| Port USB | Sea |
| Cainníocht port USB | 1 |
| HDCP | Sea |
| Leagan HDCP | 2.2 |
| Cainníocht port ionchuir IR | 1 |
| Ionchur fuaime | Sea |
| Aschur fuaime | Sea |
| Aschur físe | Sea |
| Tomhaltas cumhachta (tipiciúil) | 250 W |
| Tomhaltas cumhachta (codladh) | 0.5 W |
| Scála éifeachtúlachta fuinnimh | A go G |
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh (SDR) | G |
| Tomhaltas fuinnimh (SDR) in aghaidh 1000 uair | 155 kWh |
| Voltas ionchuir AC | 100 - 240 V |
| Minicíocht ionchuir AC | 50/60 Hz |
| Teocht oibriúcháin (T-T) | 0 - 40 °C |
| Taise choibhneasta oibriúcháin (H-H) | 10 - 90% |
| Deimhnithe comhlíonta | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Comhlíonadh inbhuanaitheachta | Sea |
| Deimhniú | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore ) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico ) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia ) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore |
| Leithead | 1211 mm |
| Doimhneacht | 69.9 mm |
| Airde | 681.7 mm |
| Meáchan | 16.8 kg |
| Leithead an phacáiste | 1414 mm |
| Doimhneacht an phacáiste | 257 mm |
| Airde an phacáiste | 844 mm |
| Meáchan an phacáiste | 25.1 kg |
Samsung VM55C-R LCD laistigh
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...